Carros que mais perderam valor de mercado
No ano passado, o preço do hatch compacto da montadora italiana na variante mais básica da linha tinha preço de R$ 33.534, valor que passou para R$ 23.412 no mês passado. Em segundo lugar apareceu a chinesa J6, da JAC Motors, que custava R$ 56.732 e passou para R$ 43.229, ou seja, uma desvalorização de 24 por cento.
Segue modelos:
Modelo Valor em janeiro/2012 Valor em janeiro/2013 Variação do preço
Palio Attractive 1.0 8V (flex) R$ 33.534 R$ 23.412 -30%
J6 2.0 16V R$ 56.732,32 R$ 43.229,03 -24%
J6 2.0 16V Diamond (7 lugares) R$ 57.656,51 R$ 44.461,40 -23%
J3 1.4 R$ 36.125,76 R$ 28.626,35 -20,70%
J3 1.4 Turin R$ 38.488,47 R$ 30.624,01 -20,43%
Kombi Standard 1.4 (flex) R$ 45.091,23 R$ 35.888,86 -20,40%
Zafira Comfort 2.0 (flex) R$ 55.047,42 R$ 44.243 -19,60%
Palio Weekend Adventure 1.8 16V (flex) R$ 54.033,91 R$ 43.719,43 -19%
Bravo T-Jet 1.4 16V R$ 72.546,84 R$ 58.699,54 -19%
Linea 1.8 16V Essence R$ 53.846,42 R$ 43.888,29 -18%
One Response to Carros que mais perderam valor de mercado